Unter den teilnehmenden 81 Schützen wurde folgendes Ergebnis ausgeschossen:
Ergebnisse Pokalschießen
Vereinspokal “BSG Baerl 2004”
1. Platz | Heinz Frütel | 37 Ringe (Stechen: 9) Vereinsmeister 2013 |
2. Platz | Frank Schuster | 37 Ringe (Stechen: 8) |
3. Platz | Guido Bahn | 37 Ringe |
4. Platz | Klaus Joormann Jörg Schumacher | 36 Ringe |
Pokal “Freiwillige Feuerwehr Löschzug Baerl 2004”
1. Platz | Heiko Kieselmann | 37 Ringe (Stechen: 10) |
2. Platz | Heinz Frütel | 37 Ringe (Stechen: 8) |
3. Platz | Bernhard Müller | 36 Ringe |
4. Platz | Jürgen Hildenhagen Josef Könitz Stefan Moeller | 35 Ringe |
Pokal “Sparkasse am Niederrhein”
1. Platz | Jürgen Hildenhagen | 37 Ringe (Stechen: 8) |
2. Platz | Wolfgang Kaup | 37 Ringe (Stechen: 7) |
3. Platz | Veli Altunbas Heinz Hoffmann | 36 Ringe |
4. Platz | Heinz Frütel Torsten Frütel Björn Reimer Christian Schmuck Frank Schuster | 35 Ringe |
Ergebnisse Preisschießen
1. Platz | Markus Engeln Jürgen Hildenhagen Stefan Moeller Marco Scholtheis | 65 Ringe |
2. Platz | Frank Schuster | 56 Ringe |
3. Platz | Frederik Engeln Peter Senske | 54 Ringe |
4. Platz | Stephan Rüben Heinz Scholtheis | 53 Ringe |
5. Platz | Guido Bahn | 52 Ringe |
6. Platz | Ulrich Kempken | 51 Ringe |